150mm 6'' स्टोन कटिंग लेजर वेल्डेड सॉ ब्लेड
उत्पाद विवरण:
उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
भुगतान & नौवहन नियमों:
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 पीसी |
---|
विस्तार जानकारी |
|||
आकार: | व्यास 250 से 800 मिमी | प्रकार: | लेजर वेल्डिंग खंड |
---|---|---|---|
उद्देश्य: | कट मार्बल ग्रेनाइट सेरेमिक कंक्रीट के लिए | उपयुक्त: | सूखा/गीला काटना |
गुणवत्ता: | अच्छी गुणवत्ता और उच्च दक्षता | पैकिंग: | कार्टन में |
हाई लाइट: | 150mm स्टोन कटिंग ब्लेड,6in स्टोन कटिंग ब्लेड,लेजर वेल्डेड सॉ ब्लेड 800mm DIA |
उत्पाद विवरण
हीरा देखा ब्लेड / लेजर वेल्डिंग खंड के साथ
- 1. तेजी से काटने की गति और छोटे काटने की खाई और उच्च काटने की दक्षता।
- 2. यह उत्पाद व्यापक रूप से संगमरमर, ग्रेनाइट, सिरेमिक टाइल, कंक्रीट पर काटने और गैर-विनाशकारी ग्रूविंग के लिए उपयोग किया जाता है।
सजावटी सामग्री, मैनुअल काटने की मशीन पर इस्तेमाल किया।
- 3. सूखे/गीले काटने के लिए उपयुक्त।
व्यास | मद संख्या। | सेग। चौड़ाई | सेग।ऊंचाई | कुंज |
4”(105मिमी) | एलएफसी105 | 2.1 मिमी | 10 मिमी | 7/8 ”, 20 मिमी |
4.5”(115मिमी) | LFC115 | 2.2 मिमी | 10 मिमी | 7/8 ”, 20 मिमी |
5”(125मिमी) | LFC125 | 2.2 मिमी | 10 मिमी | 7/8 ”, 20 मिमी |
6”(150मिमी) | एलएफसी150 | 2.2 मिमी | 10 मिमी | 7/8 ”, 20 मिमी |
7”(180मिमी) | LFC180 | 2.3 मिमी | 10 मिमी | 7/8 ”, डीएम |
8 ”(200 मिमी) | LFC200 | 2.3 मिमी | 10 मिमी | 7/8 ”, डीएम |
9”(230मिमी) | LFC230 | 2.5 मिमी | 10 मिमी | 7/8 ”, डीएम |
10”(250मिमी) | LFC250 | 2.5 मिमी | 10 मिमी | 7/8 ”, डीएम |
12”(300मिमी) | एलएफसी300 | 3.2 मिमी | 10 मिमी | 1", 20 मिमी |
14”(350मिमी) | LFC350 | 3.2 मिमी | 10 मिमी | 1", 20 मिमी |
16”(400मिमी) | एलएफसी400 | 3.2 मिमी | 10 मिमी | 1", 20 मिमी |
18”(450मिमी) | LFC450 | 3.6 मिमी | 10 मिमी | 1", 20 मिमी |
20”(500मिमी) | LFC500 | 3.6 मिमी | 10 मिमी | 1", 20 मिमी |
इस उत्पाद के बारे में अधिक जानकारी जानना चाहते हैं